|
詳細情報 |
|||
| 車輪:: | 2 つの車輪 | 範囲: | 45-60km (先) |
|---|---|---|---|
| 色: | オプション | 総重量: | 20KGS |
| タイヤ: | 26inch Kendaのタイヤ | フレーム: | モリブデンの鉄骨フレーム |
| ハイライト: | 電気援助のマウンテン バイク,電力の自転車 |
||
製品の説明
若者達のためのペダルが付いている36V 250Wの長期ペダルの援助の電気バイク
記述
充満ごとの60kmの36V/8.8Ahリチウム イオン電池、250wモーターおよび長期間隔の名前を挙げられたPride。それは高速、余暇であり通常の生命、にまた若者達間で普及した旅行バイクとして便利なペダルが付いている優雅なグリーン電力の電気スポーツ/道のバイク、涼しい出現および有効な機能のために、非常に使用することができます。
| 主要なコンポーネント | |||
| モーター | 軽量の高速ブラシレス | フレーム | モリブデンの鉄骨フレーム |
| 連動させられたハブ モーター | タイヤ | 26inch Kendaのタイヤ | |
| 36V 250Wの後部モーター | 縁 | Alの合金の三倍の壁、CNCの側面 | |
| 前部/リヤ・ブレーキ | ディスク ブレーキ | ||
| 電池 | 36V/8.8ああリチウム イオン電池 | 速度ギヤ | SHIMANO 7の速度 |
| 表示 | 3つの援助のレベルが付いているLED表示 | ハンドルバー | Alの合金 |
| 茎 | Alの合金 | ||
| 先 | 1:1のペダルの助手システム | ブレーキ レバー | 電源遮断のスイッチが付いているAlの合金 |
| コントローラー | 理性的なブラシレスのKTのブランド | 鎖 | ステンレス製KMC |
| 充電器 | AC 100V -240V 2ampsスマートな充電器 | チェーン車輪 | 合金48TのAlの合金のクランク |
| 充満時間:4-6h | フェンダー | なし | |
| 最高速度 | 25km/h (EU)、32km/h (USA&Canada) | 後部棚 | なし |
| 範囲 | 45-60km (先) | サドル | 柔らかい快適 |
| 最大負荷 | 125kgs | ペダル | プラスチック |
| 総重量 | 20kgs | 前部フォーク | モリブデン鋼鉄 |
| パッキング サイズ | 1350*720*260mm | 容量 | 20Ft 85pcs、40Ft 2260pcs |
![]()
![]()
![]()
FAQ:私達は何を注意する私達が電気モペットのオートバイを選ぶ時へのべきですか。
私達が電気モペットのオートバイを選んでいるとき、電池はよかったりモーター、充電器、コントローラーおよび他の部品、従って修飾された製造業者によって良質そして作り出されてでなければならないが装備されている電池の機能に持っていないかどうか直接影響をのでだけでなく、好みの設計様式を選んで下さい、しかしまた電気オートバイ電池を点検するために注意しなければなりません。
あなたのメッセージを入れて下さい