|
詳細情報 |
|||
| モデル: | T8 | 最高速度: | 40km/h |
|---|---|---|---|
| 電池: | 48V 10.4A/13A | タイヤ: | 200*60固体タイヤ |
| 上昇斜面: | 18度 | ||
| ハイライト: | 快適なバス座席,バス助手席 |
||
製品の説明
48Vリチウム電池の最高速度40km/hのセリウム、FCC、ROHSが付いている強い力都市スクーター
| モデル | T8 | |||||||
| モーター | 500W | |||||||
| サイズ | 1120*580*1190mm | |||||||
| 折るサイズ | 1060*170*348mm | |||||||
| パッキングのサイズ | 1095*210*405mm | |||||||
| 前後ホイールベース | 903mm | |||||||
| フレーム | 6061-T6Aluminum合金 | |||||||
| 純重量 | 19.3kg | |||||||
| 最高速度 | 40km/h | |||||||
| ブレーキ | ハブ ブレーキ | |||||||
| 電池モデル | 18650 | |||||||
| 電池 | 48V 10.4AH | 48V 13AH | ||||||
| タイヤ | 200*60固体タイヤ | |||||||
| Climing斜面 | 18度 | |||||||
| 証明書 | セリウム、FCC、ROHS | |||||||
| フェンダー | 補強されたナイロン | |||||||
| 機能 | F&Rの倍の衝撃吸収性 3速度 |
|||||||
![]()
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい