|
詳細情報 |
|||
| モデル: | R8 | 色: | 任意 |
|---|---|---|---|
| 最高速度: | 28km/h | 前後ホイールベース: | 900mm |
| ハイライト: | 屋外のwpcのデッキ,wpcの積層のフロアーリング |
||
製品の説明
36V 10.4A 350Wモーターを搭載する大人のための電気道のスクーター
| モデル | R8 | ||||||||||
| モーター | 350W | ||||||||||
| サイズ | 1070*470*1180mm | ||||||||||
| 折るサイズ | 1070*470*465mm | ||||||||||
| パッキングのサイズ | 1110*175*500mm | ||||||||||
| 前後ホイールベース | 900mm | ||||||||||
| フレーム | マグネシウムの合金 | ||||||||||
| 純重量 | 15kg | ||||||||||
| 最高速度 | 28km/h | ||||||||||
| ブレーキ | F:電子ブレーキR:ディスク ブレーキ | ||||||||||
| 電池モデル | 18650 | ||||||||||
| 電池 | 36V 10.4A | ||||||||||
| タイヤ | 200*50固体タイヤ | 200*50蜜蜂の巣のタイヤ | |||||||||
| Climing斜面 | 15度 | ||||||||||
| 証明書 | セリウム、FCC、ROHS | ||||||||||
| フェンダー | 補強されたナイロン | ||||||||||
| 機能 | F&Rの倍の衝撃吸収性 3速度 |
||||||||||
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい