|
詳細情報 |
|||
| モデル: | T8 | 最高速度: | 40km/h |
|---|---|---|---|
| モーター: | 500W | 電池: | 48V |
| 上昇斜面: | 18度 | ||
| ハイライト: | 木製のプラスチック合成の デッキ,wpcの積層のフロアーリング |
||
製品の説明
スクーターのセリウム、ROHSを競争させるスクーターをしている大人のための電気強力な都市スクーター
| モデル | T8 | |||||||
| モーター | 500W | |||||||
| サイズ | 1120*580*1190mm | |||||||
| 折るサイズ | 1060*170*348mm | |||||||
| パッキングのサイズ | 1095*210*405mm | |||||||
| 前後ホイールベース | 903mm | |||||||
| フレーム | 6061-T6Aluminum合金 | |||||||
| 純重量 | 19.3kg | |||||||
| 最高速度 | 40km/h | |||||||
| ブレーキ | ハブ ブレーキ | |||||||
| 電池モデル | 18650 | |||||||
| 電池 | 48V 10.4AH | 48V 13AH | ||||||
| タイヤ | 200*60固体タイヤ | |||||||
| Climing斜面 | 18度 | |||||||
| 証明書 | セリウム、FCC、ROHS | |||||||
| フェンダー | 補強されたナイロン | |||||||
| 機能 | F&Rの倍の衝撃吸収性 3速度 |
|||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい