|
詳細情報 |
|||
| 車輪:: | 2 つの車輪 | 範囲: | 45-60km (先) |
|---|---|---|---|
| 色: | オプション | 総重量: | 22kgs |
| タイヤ: | 20X1.75 Kendaのタイヤ | フレーム: | アルミニウム合金 |
| ハイライト: | 電気援助のマウンテン バイク,電力の自転車 |
||
製品の説明
練習のペダルの援助の電気バイクの軽量のアルミ合金フレーム
Phyhooは、36v 10ahリチウム イオン電池と、250、充満ごとの45-60km自動車に乗りましたり、携帯用電池取り外し可能な小型の折るeバイク、非常にで仕事および学校、または毎日の練習に使用することができます。例えば疲れて、それからそれが電気バイクになるときあなたの時間および強さを救うまた力を開けることができる、通常のバイク、のように、ちょうど運動させたいと思うとき、ペダルを使用できます。全体的に見ると、それはあなたの生命の豊かな生活の助手です。
| 技術的なデータ | |||
| モーター | 軽量の高速ブラシレス | フレーム | アルミ合金 |
| 連動させられたハブ モーター | タイヤ | 20X1.75 Kendaのタイヤ | |
| 36V 250Wの後部モーター | 縁 | Alの合金の倍の壁、CNCの側面 | |
| 前部/リヤ・ブレーキ | Vブレーキ | ||
| 電池 | 36V/10ああリチウム イオン電池 | 速度ギヤ | SHIMANO 7の速度 |
| 表示 | 3つの援助のレベルが付いているLED表示 | ハンドルバー | Alの合金 |
| 先 | 1:1のペダルの助手システム | 茎 | Alの合金 |
| コントローラー | 理性的なブラシレスのKTのブランド | ブレーキ レバー | 電源遮断のスイッチが付いているAlの合金 |
| 充電器 | AC 100V -240V 2ampsスマートな充電器 | 鎖 | ステンレス製KMC |
| 充満時間:4-6h | フェンダー | 鋼鉄 | |
| 最高速度 | 25km/h (EU)、32km/h (USA&Canada) | 後部棚 | Alの合金 |
| 範囲 | 45-60km (先) | サドル | 柔らかい快適 |
| 最大負荷 | 125kgs | ペダル | 折り畳み式プラスチック |
| 総重量 | 20kgs | 前部フォーク | BZの鋼鉄 |
| パッキング サイズ | 880*660*375mm | 容量 | 20Ft 100pcs/40Ft 210 PC |
![]()
利点
私達の工場は研究し、販売の業務経歴10年以上過します。プロダクトはよく世界中販売され、顧客から多くの賛辞を得ます。
1. 取付けに容易
2. 騒音無しの滑らかな操作
3. 厳密な質の管理システム
4. 優秀な装置
5. 専門職業的業務
6. OEM/ODMサービス
7. 良質プロダクト-変化は選択、競争価格、敏速な配達のためにタイプします
あなたのメッセージを入れて下さい