|
詳細情報 |
|||
| 色: | 任意 | モーター: | 250W |
|---|---|---|---|
| 車輪: | 12inch | マイレッジ: | 60km |
| ハイライト: | 2つの荷車引きの自己のバランスをとるスクーター,E のバランスのスクーター |
||
製品の説明
昇進のためのスマートな電気2つの車輪の自己のバランスをとるスクーターGE01 55-60km
細部情報。
GE01は涼しく、非常に能率的で経済的で個人的な旅行用具です。流行および未来派の出現によってすばらしい乗馬の経験を与えるために、強力なリチウム電池、GE01は作成されます。
| 変数 | |
| フレーム | 高力アルミ合金6061の表面のペンキ |
| 分岐のフォーク | 1つの形成前部フォークおよび後部フォーク |
| 電気機械類 | 12" 48V250Wブラシレス歯付き高速モーター |
| コントローラー | 48V6管のベクトル正弦ブラシレス コントローラー(小型タイプ) |
| 電池 | 48V10AH-15AHモジュールのリチウム電池(Tianエネルギー18650) |
| メートル | LCDの速度、温度、力の表示および欠陥の表示 |
| GPS | 位置およびテレコントロール警報 |
| ブレーキ システム | 1つのディスクの後で、国際的な環境要求事項に従って有害な物質を、含んでいません |
| ブレーキ ハンドル | 機能を壊す力のアルミ合金の鍛造材ブレーキ |
| タイヤ | ZhengXinのタイヤ12.5*2.25 |
| ヘッドライト | LEDのレンズの明るいヘッドライトおよびドライビング・ライト |
| 最高速度 | 25km |
| 延長マイレッジ | 55-60km |
| モーター | 250watt |
| 車輪 | 12inch |
| 純重量および総重量 | 24kg/26.5kg |
| プロダクト サイズ | 長さ*幅*高さ:1300*560*1030 (mm) |
| 包装のサイズ | 長さ*幅*高さ:1330*220*780 (mm) |
![]()
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい