|
詳細情報 |
|||
| 分岐のフォーク: | 1つの形成前部フォークおよび後部フォーク | フレーム: | 高力アルミ合金6061の表面のペンキ |
|---|---|---|---|
| 電気機械類: | 12" 48V250Wブラシレス歯付き高速モーター | コントローラー: | 48V6管のベクトル正弦ブラシレス コントローラー(小型タイプ) |
| ハイライト: | 2つの荷車引きの自己のバランスをとるスクーター,E のバランスのスクーター |
||
製品の説明
指定
1. 独立したモデルへの更新済加速された板、保証機能および便利な操作を改善するため。
2. メカトロニクスの設計にブレーキ ハンドルを、安全性能を改善するために改善しました。
3. 最大限に活用されたディスク ブレーキの直径、安全性能を改善するため。
4. カスタム デザイン。
| 変数 | |
| フレーム | 高力アルミ合金6061の表面のペンキ |
| 分岐のフォーク | 1つの形成前部フォークおよび後部フォーク |
| 電気機械類 | 12" 48V250Wブラシレス歯付き高速モーター |
| コントローラー | 48V6管のベクトル正弦ブラシレス コントローラー(小型タイプ) |
| 電池 | 48V10AH-15AHモジュールのリチウム電池(Tianエネルギー18650) |
| メートル | LCDの速度、温度、力の表示および欠陥の表示 |
| GPS | 位置およびテレコントロール警報 |
| ブレーキ システム | 1つのディスクの後で、国際的な環境要求事項に従って有害な物質を、含んでいません |
| ブレーキ ハンドル | 機能を壊す力のアルミ合金の鍛造材ブレーキ |
| タイヤ | ZhengXinのタイヤ12.5*2.25 |
| ヘッドライト | LEDのレンズの明るいヘッドライトおよびドライビング・ライト |
| 最高速度 | 25km |
| 延長マイレッジ | 55-60km |
| モーター | 250watt |
| 車輪 | 12inch |
| 純重量および総重量 | 24kg/26.5kg |
| プロダクト サイズ | L*のw* h:1300*560*1030 (mm) |
| 包装のサイズ | L*のw* h:1330*220*780 (mm) |
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい