|
詳細情報 |
|||
| モデル: | FM-S8 | 電池: | 36V 6AH |
|---|---|---|---|
| 上昇斜面: | 15度 | 最高速度: | 28km/h |
| ブレーキ: | F:電子ブレーキR:ディスク ブレーキ | ||
| ハイライト: | 36V 6AHの携帯用モーターを備えられたスクーター,FCCの携帯用モーターを備えられたスクーター,FCCの携帯用折る電気スクーター |
||
製品の説明
持って来ること大人の安くのための36V 6Aのリチウム電池が付いている都市スクーターの携帯用スクーターおよび容易
| モデル | FM-S8 | FM-S8/PRO | ||||||
| モーター | 350W | |||||||
| サイズ | 1020*420*1090mm | 1080*420*1090mm | ||||||
| 折るサイズ | 1110*470*370mm | 1110*470*370mm | ||||||
| パッキングのサイズ | 1040*165*400mm | 1040*165*400mm | ||||||
| 前後ホイールベース | 800mm | 850mm | ||||||
| フレーム | 6061-T6Aluminum合金 | |||||||
| 純重量 | 13.5KG | 14.3KG | ||||||
| 最高速度 | 28km/h | |||||||
| ブレーキ | F:電子ブレーキR:ディスク ブレーキ | |||||||
| 電池モデル | 18650 | |||||||
| 電池 | 36V 6AH | |||||||
| タイヤ | 200*50固体タイヤ/蜜蜂の巣のタイヤ | |||||||
| Climing斜面 | 15度 | |||||||
| 証明書 | セリウム、FCC、ROHS | |||||||
| フェンダー | 補強されたナイロン | |||||||
| 衝撃吸収性 | 前部だけ | F&Rの倍の衝撃吸収性 | ||||||
| 機能 | 3速度 APPは割り当てた |
|||||||
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい