|
詳細情報 |
|||
| 車輪:: | 2 つの車輪 | バッテリタイプ:: | 鉛の酸かリチウム電池 |
|---|---|---|---|
| 色:: | オプション | ||
| ハイライト: | リチウム イオン電池が付いている電気スクーター,ペダルが付いている電気モペット |
||
製品の説明
| 1 | 次元(MM): | 1870*660*1100 mm |
| 2 | 重量(電池なしで) | 73KGS |
| 3 | 上昇の能力 | ≥17 |
| 4 | MAX.速度(KM/H): | ≤60 km/h |
| 5 | 充満(KM)ごとの間隔 | 60~75KM (60V) 75~80KM (72V) |
| 6 | MAXのローディング(キログラム): | 150 |
| 7 | モーター: | ブラシレス3000W |
| 8 | コントローラー | 12Tの3速度 |
| 9 | 電池: | 60V20AH/72V20AH |
| 10 | 走行距離計 | LCD |
| 11 | タイヤ: | F/R:14*3.2 CSTのチューブレス タイヤ |
| 12 | ブレーキ: | F:ディスク;R:ドラム |
| 13 | 容器のローディング | 26PCS/20GP;85PCS/40HQ |
| セリング・ポイント | 特徴:チューブレス タイヤ;後部極度の前部ライトを使って;警報を使って;3速度;1つのeスクーター2版(60v20ah-72v20ah);ChaoweiまたはTiannengの鉛酸蓄電池かリチウム電池 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい